UHF智能手持终端72是一款高性能超高频智能手持终端。W72融合了强大的UHF超高频读写功能,具有 更出色的灵敏度,有助于实现更精准、更快速的数据采集。采用Android 操作系统,搭载高性能处理器,拥有超长的电 池续航能力,W72广泛适用于资产管理、服装盘点、车辆管理、高速收费、仓储管理、金融管理等领域。
性能参数 | 数据采集 |
CPU Cortex-A53 2.3 GHz 八核 | 摄像头 |
RAM+ROM 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB / 6 GB + 128 GB | 摄像头1300万像素彩色摄像头,支持自动对焦、闪光灯 |
拓展内存MicroSD (TF)卡可扩展至128 GB | RFID超高频(选配) |
操作系统Android 11 | 工作频率(860-960 MHz按需要定制频段) |
数据通讯 | 中国频率920-925 MHz |
WLAN 支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac协议(2.4G/5G双频),内置天线 | 美国频率902-928 MHz |
WWAN | 欧洲频率865-868 MHz(ETSI EN 302 208) |
2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900 | 其他频率其他多国频率标准(可定制) |
3G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 | 引擎CM710-1,基于Impinj E710芯片 |
CDMA2000 EVDO: BC0 | CM2000-1,基于Impinj Indy R2000芯片 |
TD-SCDMA:A/F | 协议标准EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A/B28B/B34/ | 天线参数线极化天线(1.8 dBi)/ 圆极化天线(4dBi) |
B38/B39/B40/B41 | 功率 |
蓝牙Bluetooth 5.0 | 1 W(30 dBm,支持+5 dBm ~ +30 dBm调节) |
GNSS 集成GPS,GLONASS和北斗;内置天线,支持AGPS | 可选2 W(33 dBm,用于Latin America等) |
物理参数 | 最远读卡距离 |
整机尺寸164.2mm x 80.0mm x 24.3mm | Impinj E710 芯片: |
整机重量654 g | 26m (Impinj MR6标签,尺寸 70 x 15mm) |
显示屏5.2 英寸,IPS LTPS 1920 x 1080分辨率 | 28m (Impinj M750标签,尺寸 70 x 15mm) |
触控屏康宁大猩猩玻璃,支持多点触控,支持手套或湿手操作 | 30m (Alian H3 抗金属标签,尺寸 130 x 42mm) |
电池容量 | Impinj R2000 芯片: |
可充电锂聚合物电池8000 mAh | 24m (Impinj MR6 标签,尺寸 70 x 15mm) |
待机时间> 500小时 | 24m (Impinj M750 标签,尺寸 70 x 15mm) |
工作时间> 12小时(取决于使用情况和网络环境) | 28m (Alian H3 抗金属标签,尺寸 130 x 42mm) |
充电时间3-4 小时(使用标配电源适配器和数据线) | 群读速率可达1200 tags/s(圆极化) |
扩展卡槽共2 个,1个 Nano SIM 卡槽,另 1个卡槽 Nano SIM 或 TF 二选 | * 以上读卡距离在室外空旷低干扰环境下测得,群读速率在实验室低干扰环境下测得,实际 |
一 | 使用情况与环境及标签有关 |
通讯接口USB 2.0 Type-C,OTG,八核版支持 Type C 耳机 | NFC(选配) |
传感器光线传感器、距离传感器、重力传感器 | 工作频率13.56 MHz |
通知声音、LED 指示灯 | 协议标准ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2等 |
音频1个麦克风;1个扬声器;听筒 | 标签标准M1卡(S50, S70), CPU卡, NFC标签等 |
键盘4个主键盘,1个电源键,2个扫描键,1个多功能键 | 读写距离2-4cm |
开发环境 | 条码采集(选配) |
SDK 成为终端软件开发工具包 | 一维扫描引擎Zebra: SE965; Honeywell: N4313 |
开发语言Java | 支持一维条码类型UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 |
开发工具Eclipse / Android Studio | of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS等 |
使用环境 | 二维扫描引擎Zebra: SE4710 / SE4750SR / SE4750MR / SE4750DP; |
工作温度-20 °C至50 °C | Honeywell: N6603 |
储存温度-40 °C至70 °C | 支持二维条码类型 |
环境湿度5% RH - 95% RH(无凝结) | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, |
跌落规格在操作温度范围内,6面均能承受多次从1.5米高度跌落至混凝土 | QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US |
地面的冲击 | PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, |
滚动测试滚动连续1000次0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达 | Dutch Postal (KIX)等 |
到IEC 滚动规格 | 配件 |
防护等级主机IP67,达到 IEC 密封标准 | 标配适配器,数据线等 |
静电防护±15 KV空气放电,±6 KV接触放电 | 选配底座,护套,手柄等 |
*配件详情请参考配件指南 |